<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos MKS-Smart Solutions - Markestrat</title>
	<atom:link href="https://www.markestrat.com.br/categoria/markestrat-group/mks-smart-solutions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2024 11:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>

<image>
	<url>https://www.markestrat.com.br/wp-content/uploads/2020/08/cropped-MKS-Group-logo-16-aba-170px-32x32.png</url>
	<title>Arquivos MKS-Smart Solutions - Markestrat</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Estratégia, Novos Negócios e o “Risco da Experiência”</title>
		<link>https://www.markestrat.com.br/estrategia-novos-negocios-e-o-risco-da-experiencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mks-adm-suporte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 17:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Markestrat Group]]></category>
		<category><![CDATA[MKS-Agribusiness]]></category>
		<category><![CDATA[MKS-Smart Solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.markestrat.com.br/?p=3925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Matheus Alberto Cônsoli “A menos que os executivos façam um esforço consciente para perceber o mundo exterior&#8230;. o dia a dia da empresa pode cegá-lo da realidade verdadeira” (Peter Drucker, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.markestrat.com.br/estrategia-novos-negocios-e-o-risco-da-experiencia/">Estratégia, Novos Negócios e o “Risco da Experiência”</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.markestrat.com.br">Markestrat</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Desafio de Atrair e Reter Talentos – Atuando com Mentes, Corações e Bolsos</title>
		<link>https://www.markestrat.com.br/o-desafio-de-atrair-e-reter-talentos-atuando-com-mentes-coracoes-e-bolsos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mks-adm-suporte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 13:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Markestrat Group]]></category>
		<category><![CDATA[MKS-Agribusiness]]></category>
		<category><![CDATA[MKS-Smart Solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.markestrat.com.br/?p=3870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Matheus Alberto Cônsoli Raphael A. de Castro Pereira Podemos começar a abordagem desse assunto com uma constatação multisetorial e mesmo global: Em muitos mercados, em especial no Brasil e no [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.markestrat.com.br/o-desafio-de-atrair-e-reter-talentos-atuando-com-mentes-coracoes-e-bolsos/">O Desafio de Atrair e Reter Talentos – Atuando com Mentes, Corações e Bolsos</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.markestrat.com.br">Markestrat</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Passagem do Comando e Sucessão Empresarial: Estratégias e Considerações</title>
		<link>https://www.markestrat.com.br/passagem-do-comando-e-sucessao-empresarial-estrategias-e-consideracoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mks-adm-suporte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 12:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Markestrat Group]]></category>
		<category><![CDATA[MKS-Agribusiness]]></category>
		<category><![CDATA[MKS-Smart Solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.markestrat.com.br/?p=3843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rodolfo Nussio Lumasini, Rafaella Pagnano Bocchi e Fabio Matuoka Mizumoto A sucessão empresarial é um tema crítico para qualquer empresa, seja ela uma grandecorporação ou um pequeno negócio. Com o [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.markestrat.com.br/passagem-do-comando-e-sucessao-empresarial-estrategias-e-consideracoes/">Passagem do Comando e Sucessão Empresarial: Estratégias e Considerações</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.markestrat.com.br">Markestrat</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análise de Viabilidade e Retorno sobre o Investimento</title>
		<link>https://www.markestrat.com.br/analise-de-viabilidade-e-retorno-sobre-o-investimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mks-adm-suporte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 13:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Markestrat Group]]></category>
		<category><![CDATA[MKS-Agribusiness]]></category>
		<category><![CDATA[MKS-Smart Solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.markestrat.com.br/?p=3770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Juliana Bergamini Análise de Viabilidade Financeira: Metodologias Essenciais para Projetos de Investimento Investir em projetos requer uma análise cuidadosa para garantir que o capital seja alocado de maneira eficiente e [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.markestrat.com.br/analise-de-viabilidade-e-retorno-sobre-o-investimento/">&lt;strong&gt;Análise de Viabilidade e Retorno sobre o Investimento&lt;/strong&gt;</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.markestrat.com.br">Markestrat</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coluna: A Estratégia por trás da Competitividade de um Ambiente Dinâmico</title>
		<link>https://www.markestrat.com.br/coluna-a-estrategia-por-tras-da-competitividade-de-um-ambiente-dinamico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cláudio Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 15:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Markestrat Group]]></category>
		<category><![CDATA[MKS-Smart Solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.markestrat.com.br/?p=2306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em 2014, havia 1,8 bilhão de jovens entre 10 e 24 anos, o maior patamar da história e uma cifra que continuará crescendo. 90% vivem em países menos desenvolvidos”. A [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.markestrat.com.br/coluna-a-estrategia-por-tras-da-competitividade-de-um-ambiente-dinamico/">Coluna: A Estratégia por trás da Competitividade de um Ambiente Dinâmico</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.markestrat.com.br">Markestrat</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estratégias de crescimento em market share</title>
		<link>https://www.markestrat.com.br/estrategias-de-crescimento-em-market-share/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cláudio Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 14:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Markestrat Group]]></category>
		<category><![CDATA[MKS-Smart Solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.markestrat.com.br/?p=2292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Fernando De Cesare Kolya Uma boa métrica para avaliar o seu desempenho em vendas ao longo do tempo é o market share da região onde você atua. Mas sou [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.markestrat.com.br/estrategias-de-crescimento-em-market-share/">Estratégias de crescimento em market share</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.markestrat.com.br">Markestrat</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing de Relacionamento IX</title>
		<link>https://www.markestrat.com.br/marketing-de-relacionamento-ix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cláudio Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 15:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Markestrat Group]]></category>
		<category><![CDATA[MKS-Smart Solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.markestrat.com.br/?p=2299</guid>

					<description><![CDATA[<p>No último artigo dessa série de nove textos, vamos listar quais grupos de práticas de marketing de relacionamento trazem satisfação para as revendas no estudo realizado. Dos sete conjuntos de [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://www.markestrat.com.br/marketing-de-relacionamento-ix/">Marketing de Relacionamento IX</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://www.markestrat.com.br">Markestrat</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
